10 Huracanes mas importantes de la historia

   Fecha  Lugar  Cantidad de muertes
1 Noviembre 13, 1970 Este de Pakistán (ahora Bangladesh)  500.000
2 Octubre 7, 1737 Bengala India 300.000
3 1881 Haiphong Vietnam 300.000
4 1876  Bengala, India 200.000
5 Junio 6, 1882 Bombay, India 100.000
6 Mayo 3, 2008 Birmania (Myannmar) 100.000
7 Octubre 5, 1864 Calcuta, India 50.000 a 70.000
8 Junio 1965 Este de Pakistán 35.000 a 40.000
9 Octubre 16, 1942 Bengala, India 35.000
10 Mayo 28 - 29, 1963 Este Pakistan22,000

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

Creencias tradicionales sobre los volcanes

El increíble Salar de Uyuni, Bolivia

Arcoiris