Loes sietes colores de los arcoiris
Los siete colores del arcoíris
Isaac Newton demostró entre 1670 y 1672 que la luz blanca estaba formada por bandas de colores que podían separarse por medio de un prisma. En su libro Opticks de 1704, señaló en un círculo de colores (disco de Newton) que la luz, al igual que el arcoíris, se compone de siete colores e hizo una analogía con los siete días de la semana y las siete notas musicales. Estos 7 colores son los siguientes:| Orden | Nombres de Newton (latín e inglés) | Nombre actual (español) |
| 1º | rubeus / red | rojo |
| 2º | aureus / orange | naranja |
| 3º | flavus / yellow | amarillo |
| 4º | viridis / green | verde |
| 5º | cœruleus / blue | cian, celeste o turquesa |
| 6º | indicus / indigo | azul |
| 7º | violaceus / violet | violeta |
Comentarios
Publicar un comentario